


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | TSEVE - 785 | 6544 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | TSEVE - 784 | 2688 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | TSEVE - 783 | 0386 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TSEVE - 782 | 6901 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | TSEVE - 781 | 6666 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | TSEVE - 780 | 2133 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | TSEVE - 779 | 8346 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | TSEVE - 778 | 3162 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | TSEVE - 777 | 6460 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | TSEVE - 776 | 5105 |
