


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 785 | 6275 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | KTMID - 784 | 8860 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 783 | 8782 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 782 | 9397 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 781 | 4462 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 780 | 8482 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 779 | 4522 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 778 | 7668 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | KTMID - 777 | 9701 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 776 | 1062 |
